招聘职位
POSTS
| 职位 | 工作地点 | 学历 | 薪资 |
| 西藏日喀则光伏运维.. | 日喀则地区 | 不限 | 4-6K/月 |
| 西藏日喀则光伏运维.. | 日喀则地区 | 中专 | 5-7K/月 |
| 贵州毕节光伏运维站长 | 合肥市 | 不限 | 10-15W/年 |
| 光伏运维300名(全.. | 合肥市 | 大专 | 10-15W/年 |
| 西藏日喀则光伏运维.. | 日喀则地区 | 大专 | 9-11K/月 |
| 池州青阳光伏运维值.. | 池州市 | 不限 | 5-7K/月 |
| 西部区域交付专责 | 贵州 | 不限 | 11-15W/年 |
| 方案解决工程师 | 合肥市 | 大专 | 10-15K/月 |
| 贵州运维站长 | 六盘水市 | 大专 | 10-15W/年 |
| 站长 | 广州市 | 大专 | 14-17W/年 |
| 上海浦东新区光伏运.. | 上海 | 不限 | 12-18W/年 |
| 贵州运维站长 | 黔西南布依族苗族自治州 | 大专 | 10-15W/年 |
| 贵州威宁光伏运维站长 | 毕节地区 | 大专 | 10-15W/年 |
| 光伏运维技术工程师.. | 贵州 | 不限 | 8-11W/年 |
| 区域运维经理 | 贵州 | 不限 | 11-18W/年 |
| 贵州毕节光伏运维值.. | 毕节地区 | 不限 | 5-7W/年 |
| 贵州黔西南光伏运维.. | 黔西南布依族苗族自治州 | 不限 | 8-11W/年 |
| 上海崇明县光伏运维.. | 上海 | 不限 | 12-18W/年 |
| 上海嘉定区光伏运维.. | 上海 | 不限 | 12-18W/年 |
| 上海松江区光伏运维.. | 上海 | 不限 | 12-18W/年 |
| 上海崇明县光伏运维.. | 上海 | 不限 | 9.6-13W/年 |
| 上海嘉定区光伏运维.. | 上海 | 不限 | 9.6-13W/年 |
| 上海松江区光伏运维.. | 上海 | 不限 | 9.6-13W/年 |
| 上海浦东新区光伏运.. | 上海 | 不限 | 9.6-13W/年 |
| 上海崇明县光伏运维.. | 上海 | 不限 | 8-10W/年 |
| 上海嘉定区光伏运维.. | 上海 | 不限 | 8-10W/年 |
| 上海松江区光伏运维.. | 上海 | 不限 | 8-10W/年 |
| 上海浦东新区光伏运.. | 上海 | 不限 | 8-10W/年 |
| 上海崇明县光伏运维.. | 上海 | 不限 | 5.8-8W/年 |
| 上海嘉定区光伏运维.. | 上海 | 不限 | 5.8-8W/年 |
| 上海松江区光伏运维.. | 上海 | 不限 | 5.8-8W/年 |
| 上海浦东新区光伏运.. | 上海 | 不限 | 5.8-8W/年 |
| 安徽巢湖光伏运维站长 | 巢湖市 | 不限 | 10-15W/年 |
| 安徽巢湖光伏运维工.. | 巢湖市 | 不限 | 8-11W/年 |
| 安徽巢湖光伏运维值长 | 巢湖市 | 不限 | 7-9W/年 |
| 安徽巢湖光伏运维值.. | 巢湖市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 湖北光伏电站运维值长 | 黄冈市 | 中专 | 8-10W/年 |
| 云南丽江宁蒗光伏运.. | 丽江市 | 不限 | 8-10K/月 |
| 湖北光伏电站运维值.. | 黄冈市 | 中专 | 5-7W/年 |
| 湖北光伏电站运维站长 | 黄冈市 | 大专 | 10-15W/年 |
| 湖北光伏电站运维站长 | 武汉市 | 大专 | 10-15W/年 |
| 电气二次专责(贵州) | 贵州 | 不限 | 10-15W/年 |
| 高压试验专员 | 贵州 | 大专 | 9-12W/年 |
| 电气一次测试工程师 | 贵州 | 不限 | 10-13W/年 |
| 值长 | 广州市 | 不限 | 9-11W/年 |
| 值长 | 清远市 | 不限 | 9-11W/年 |
| 值长 | 韶关市 | 不限 | 9-11W/年 |
| 值长 | 深圳市 | 不限 | 9-11W/年 |
| 值长 | 江门市 | 不限 | 9-11W/年 |
| 值长 | 佛山市 | 不限 | 9-11W/年 |
| 值长 | 梅州市 | 不限 | 9-11W/年 |
| 值长 | 揭阳市 | 不限 | 9-11W/年 |
| 值长 | 云浮市 | 不限 | 9-11W/年 |
| 值长 | 阳江市 | 不限 | 9-11W/年 |
| 站长 | 广州市 | 大专 | 14-17W/年 |
| 站长 | 深圳市 | 大专 | 14-17W/年 |
| 站长 | 汕头市 | 大专 | 14-17W/年 |
| 站长 | 江门市 | 大专 | 14-17W/年 |
| 站长 | 湛江市 | 大专 | 14-17W/年 |
| 站长 | 惠州市 | 大专 | 14-17W/年 |
| 站长 | 阳江市 | 大专 | 14-17W/年 |
| 站长 | 清远市 | 大专 | 14-17W/年 |
| 站长 | 揭阳市 | 大专 | 14-17W/年 |
| 运维工程师 | 韶关市 | 大专 | 10-14W/年 |
| 运维工程师 | 深圳市 | 大专 | 10-14W/年 |
| 运维工程师 | 珠海市 | 大专 | 10-14W/年 |
| 运维工程师 | 江门市 | 大专 | 10-14W/年 |
| 运维工程师 | 揭阳市 | 大专 | 10-14W/年 |
| 运维工程师 | 湛江市 | 大专 | 10-14W/年 |
| 运维工程师 | 阳江市 | 大专 | 10-14W/年 |
| 运维工程师 | 清远市 | 大专 | 10-14W/年 |
| 运维工程师 | 梅州市 | 大专 | 10-14W/年 |
| 运维工程师 | 惠州市 | 大专 | 10-14W/年 |
| 值班员 | 广州市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 值班员 | 韶关市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 值班员 | 深圳市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 值班员 | 佛山市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 值班员 | 江门市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 值班员 | 惠州市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 值班员 | 梅州市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 值班员 | 清远市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 值班员 | 阳江市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 值班员 | 揭阳市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 值班员 | 南宁市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 值班员 | 柳州市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 值班员 | 梧州市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 值班员 | 防城港市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 值班员 | 钦州市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 值班员 | 贵港市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 值班员 | 贺州市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 值班员 | 河池市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 值班员 | 崇左市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 值长 | 南宁市 | 大专 | 9-11W/年 |
| 值长 | 柳州市 | 大专 | 9-11W/年 |
| 值长 | 梧州市 | 大专 | 9-11W/年 |
| 值长 | 防城港市 | 大专 | 9-11W/年 |
| 值长 | 河池市 | 大专 | 9-11W/年 |
| 值长 | 贵港市 | 大专 | 9-11W/年 |
| 值长 | 钦州市 | 大专 | 9-11W/年 |
| 值长 | 崇左市 | 大专 | 9-11W/年 |
| 值长 | 贺州市 | 大专 | 9-11W/年 |
| 值长 | 来宾市 | 大专 | 9-11W/年 |
| 工程师 | 南宁市 | 大专 | 11-14W/年 |
| 工程师 | 钦州市 | 大专 | 11-14W/年 |
| 工程师 | 来宾市 | 大专 | 11-14W/年 |
| 工程师 | 贵港市 | 大专 | 11-14W/年 |
| 工程师 | 柳州市 | 大专 | 11-14W/年 |
| 工程师 | 梧州市 | 大专 | 11-14W/年 |
| 工程师 | 防城港市 | 大专 | 11-14W/年 |
| 工程师 | 河池市 | 大专 | 11-14W/年 |
| 工程师 | 崇左市 | 大专 | 11-14W/年 |
| 工程师 | 贺州市 | 大专 | 11-14W/年 |
| 站长 | 南宁市 | 大专 | 14-17W/年 |
| 站长 | 钦州市 | 大专 | 14-17W/年 |
| 站长 | 来宾市 | 大专 | 14-17W/年 |
| 站长 | 柳州市 | 大专 | 14-17W/年 |
| 站长 | 贵港市 | 大专 | 14-17W/年 |
| 站长 | 崇左市 | 大专 | 14-17W/年 |
| 站长 | 梧州市 | 大专 | 14-17W/年 |
| 站长 | 防城港市 | 大专 | 14-17W/年 |
| 站长 | 河池市 | 大专 | 14-17W/年 |
| 站长 | 贺州市 | 大专 | 14-17W/年 |
| 运维工程师 | 阜新市 | 大专 | 9-11W/年 |
| 站长 | 阜新市 | 大专 | 10-15W/年 |
| 站长 | 松原市 | 大专 | 10-15W/年 |
| 值班长 | 兴安盟 | 大专 | 7-9W/年 |
| 电气工程师 | 宁夏 | 不限 | 10-15W/年 |
| 安庆桐城光伏运维值.. | 安庆市 | 中专 | 5-7K/月 |
| 安庆桐城光伏运维值.. | 池州市 | 中专 | 5-7K/月 |
| 湖南省怀化市沅陵风.. | 怀化市 | 大专 | 10-15W/年 |
| 湖南省怀化市沅陵风.. | 怀化市 | 大专 | 7-9W/年 |
| 湖南省怀化市沅陵风.. | 怀化市 | 大专 | 8-11W/年 |
| 福建省宁德分布式值长 | 宁德市 | 大专 | 7-9W/年 |
| 福建宁德分布式工程师 | 宁德市 | 大专 | 8-11W/年 |
| 福建省宁德分布式值.. | 宁德市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 湖南省怀化市沅陵风.. | 怀化市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 电气工程师 | 合肥市 | 不限 | 15-25W/年 |
| 电气工程师 | 合肥市 | 本科 | 10-15K/月 |
| 电气工程师 | 合肥市 | 本科 | 8-14K/月 |
| 销售经理 | 合肥市 | 大专 | 15-25W/年 |
| 销售经理 | 昆明市 | 大专 | 15-25W/年 |
| 上海光伏电站运维工.. | 上海 | 不限 | 8-10K/月 |
| 贵州毕节威宁光伏运.. | 毕节地区 | 不限 | 10-15W/年 |
| 云南丽江光伏运维站长 | 丽江市 | 大专 | 10-15W/年 |
| 贵州威宁光伏运维工.. | 毕节地区 | 不限 | 10-13W/年 |
| 云南宁蒗县光伏运维.. | 丽江市 | 不限 | 10-13W/年 |
| 云南宁蒗县光伏运维.. | 丽江市 | 不限 | 10-15W/年 |
| 云南丽江宁蒗光伏运.. | 丽江市 | 大专 | 10-12K/月 |
| 云南保山光伏运维站长 | 保山市 | 不限 | 10-15W/年 |
| 云南保山光伏运维工.. | 保山市 | 不限 | 9-11W/年 |
| 云南保山光伏运维值长 | 保山市 | 中专 | 8-10W/年 |
| 云南昭通光伏运维站长 | 昭通市 | 不限 | 10-15W/年 |
| 四川光伏运维站长 | 甘孜藏族自治州 | 大专 | 10-15W/年 |
| 四川光伏运维工程师 | 甘孜藏族自治州 | 中专 | 8-10W/年 |
| 四川光伏运维值长 | 甘孜藏族自治州 | 中专 | 8-9W/年 |
| 云南保山光伏运维值.. | 保山市 | 中专 | 5-7W/年 |
| 贵州毕节光伏运维值.. | 合肥市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 贵州毕节光伏运维值.. | 毕节地区 | 不限 | 5-7W/年 |
| 云南昭通光伏分布式.. | 昭通市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 电气工程师 | 合肥市 | 不限 | 10-15K/月 |
| 项目管理工程师G04196 | 合肥市 | 不限 | 9-12K/月 |
| 云南昭通光伏分布式.. | 昭通市 | 中专 | 5-7W/年 |
| 云南昭通光伏分布式.. | 昭通市 | 中专 | 8-9W/年 |
| 高级电气试验调试工.. | 合肥市 | 不限 | 13-18K/月 |
| 检测试验高级工程师 | 合肥市 | 大专 | 13-18K/月 |
| 防雷检测高级工程师 | 合肥市 | 不限 | 13-18K/月 |
| 电路板维修高级工程师 | 合肥市 | 不限 | 13-18K/月 |
| 云南昭通光伏分布式.. | 昭通市 | 大专 | 8-10K/月 |
| 云南昭通光伏分布式.. | 合肥市 | 大专 | 8-10K/月 |
| 内蒙科右中旗光伏运.. | 兴安盟 | 大专 | 9-12K/月 |
| 电气二次(继保)工.. | 贵州 | 不限 | 1-1.5W/年 |
| 贵州黔西南光伏运维.. | 黔西南布依族苗族自治州 | 不限 | 4-6K/月 |
| 河北沧州海兴董庄子.. | 沧州市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 河北秦皇岛冀电宏伟.. | 秦皇岛市 | 不限 | 8-11W/年 |
| 河北张家口康保金界.. | 张家口市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 河北张家口康保金界.. | 张家口市 | 中专 | 8-10W/年 |
| 山东日照五莲京科项.. | 日照市 | 不限 | 5-7W/年 |
| 天津光伏运维值长 | 天津 | 中专 | 8-10W/年 |
| 云南保山光伏运维技.. | 保山市 | 大专 | 8-10K/月 |
| 云南丽江宁蒗光伏运.. | 丽江市 | 不限 | 10-15W/年 |
| 重庆分布式光伏运维.. | 重庆 | 中技 | 6-8K/月 |
| 西藏山南市光伏运维.. | 山南地区 | 中专 | 5-8K/月 |
| 西藏山南市光伏运维.. | 山南地区 | 不限 | 6-9K/月 |
| 西藏山南市光伏运维.. | 山南地区 | 大专 | 9-13K/月 |
| 西藏山南市光伏运维.. | 山南地区 | 大专 | 9-16K/月 |
| 西藏阿里地区光伏运.. | 阿里地区 | 中专 | 5-8K/月 |
| 西藏阿里地区光伏运.. | 阿里地区 | 中专 | 6-9K/月 |
| 西藏阿里地区光伏运.. | 阿里地区 | 大专 | 9-13K/月 |
| 西藏-阿里地区光伏.. | 阿里地区 | 大专 | 10-16K/月 |
| 云南红河风电运维站长 | 红河哈尼族彝族自治州 | 大专 | 10-16W/年 |
| 云南红河风电运维技.. | 红河哈尼族彝族自治州 | 中专 | 8-10K/月 |
| 云南红河风电运维值.. | 红河哈尼族彝族自治州 | 中专 | 4-6K/月 |
| 云南红河风电运维值长 | 红河哈尼族彝族自治州 | 中专 | 6-8K/月 |
| 贵州铜仁风电运维技.. | 铜仁地区 | 中专 | 8-10K/月 |
| 贵州铜仁风电运维站长 | 铜仁地区 | 不限 | 9-13K/月 |
| 贵州铜仁风电运维值.. | 铜仁地区 | 不限 | 4-6K/月 |
| 贵州铜仁风电运维值长 | 铜仁地区 | 中专 | 6-8K/月 |
| 重庆光伏运维站长 | 合肥市 | 大专 | 10-12K/月 |
